- Descripción
Descripción
Capacidad de refrigeración: 2600 W
Con tecnología inverter: No
Eficiencia energética: A
Capacidad de calefacción: 2500 W
Con Wi-Fi: No
Con función deshumidificación: Sí
Características generales
| Marca | RCA |
|---|---|
| Modelo | RP2600FC |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
Tecnología
| Tipos de panel de control | Electrónico, Mecánico |
|---|---|
| Con tecnología inverter | No |
| Con Wi-Fi | No |
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con temporizador | Sí |
Accesorios
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
Unidad interna
| Ancho de la unidad interna | 790 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 197 mm |
| Altura de la unidad interna | 255 mm |
Otros
| Nivel de ruido | 38 dB |
|---|---|
| Con función ventilación | Sí |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con filtro lavable | Sí |
| Peso de la unidad interna | 7.5 kg |
| Peso de la unidad externa | 25 kg |
Climatización
| Potencia de refrigeración | 809 W |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 733 W |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad de refrigeración | 2600 W |
| Capacidad de calefacción | 2500 W |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Eficiencia energética en modo calefacción | B |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.41 |
Unidad externa
| Ancho de la unidad externa | 660 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 240 mm |
| Altura de la unidad externa | 482 mm |





















