- Descripción
Descripción
Capacidad Frío (KW) | 2600 | ||
Capacidad Calor (KW) | 2400 | ||
Tensión y Frecuencia (Vz/Hz) | Monofásico 220 / 50 | ||
Corriente (A) | Frío | 3.8 | |
Calor | 3.1 | ||
Potencia (W) | Frío | 809 | |
Calor | 664 | ||
Eficiencia Energética (IEE/Letra – COP/Letra ) | Frío | 3,21/A | |
Calor | 3,61/A | ||
Consumo Anual de Energía – Refrg. (KWh) | 405 | ||
Dimensiones (mm) | Interior: | 905x270x210 | |
AnxAlxProf | Exterior: | 654x507x276 | |
Peso Neto (kg) | Interior: | 8 | |
Exterior: | 24 | ||
Dimensiones | |||
AnxAlxProf |